Tư vấn & dùng thử miễn phí — chọn combo, so sánh gói hoặc tự tính chi phí theo số nhân viên. Giá chưa VAT 10%, hợp đồng tối thiểu 12 tháng.
Chọn combo phù hợp, tự ước tính chi phí theo quy mô hoặc so sánh chi tiết từng gói — báo giá chính thức sau khảo sát nhu cầu.
3 gói combo phổ biến — giá chưa VAT 10%, hợp đồng tối thiểu 12 tháng
| Tính năng / Gói | Khởi Đầu | Tăng Trưởng | Toàn Diện |
|---|---|---|---|
| Giá từ | 54K/ngày (1.634.000₫/tháng) | 108K/ngày (3.250.000₫/tháng) | Liên hệ báo giá |
| One CRM | Startup (≤20 NV) | DN nhỏ (≤50 NV) | DN vừa (≤100 NV) |
| One Call | PRO — 35.000₫/máy lẻ | BUSINESS — 50.000₫/máy lẻ | ENTERPRISE + Zoom |
| One Sales | — | Tiêu chuẩn — 199.000₫/tháng | Nâng cao + đa chi nhánh |
| One Web | — | — | Cao cấp — 5.988.000₫/năm |
| Tích hợp CRM ↔ Call ↔ Sales | Có | Đầy đủ | Trọn bộ 4 sản phẩm |
| Dùng thử miễn phí | 3–14 ngày | Call 28 ngày | Theo khảo sát |
| Giảm khi thanh toán năm | Có (tùy SP) | −15% máy tính giá | Báo giá 1-1 |
| Phí khởi tạo | Từ 1.500.000₫ | Theo sản phẩm | Tùy quy mô |
| Tư vấn combo | Đăng ký ngay | Báo giá 1-1 |
Xem thẻ combo phía trên hoặc dùng máy tính giá để ước tính theo số nhân viên và máy lẻ thực tế.
Chọn sản phẩm OnePos, gói dịch vụ, số tài khoản và số tháng — hệ thống tự ước tính tổng chi phí. Bạn cũng có thể nhập đơn giá riêng nếu cần.
Hệ sinh thái OnePos — CRM, Tổng đài, Bán hàng & Website trong một nền tảng
≤20 người dùng
≤50 người dùng
≤100 người dùng
| Gói theo người | Đơn giá/tháng | Đặc điểm |
|---|---|---|
| Basic | 50.000₫/người | CRM cốt lõi, danh bạ, chiến dịch email/SMS |
| Standard | 80.000₫/người | Đa kênh, tự động hóa, 10 kênh tương tác |
| Pro | 200.000₫/người | KPI, tích hợp Facebook/Zalo, quy trình bán hàng |
Doanh nghiệp mới bắt đầu
Dùng thử 28 ngày miễn phí
Họp trực tuyến tích hợp
| Hạng mục | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|
| Phí duy trì hotline Vinaphone | 90.000₫/đầu số/tháng | Số cố định: 22.000₫/đầu số/tháng |
| Cước gọi nội mạng | 550₫/phút | Vinaphone / Mobifone / Viettel |
| Cước gọi ngoại mạng | 780–850₫/phút | Tùy nhà mạng |
| Mua thêm line tương tác | 45.000₫/line/tháng | Trong kênh của gói hiện tại |
| Speech-to-Text nâng cao | 300₫/phút | Chuyển giọng nói 2 chiều |
Hộ kinh doanh, shop nhỏ
Nhà bán lẻ & SME
Chuỗi cửa hàng, phân phối
| Gói theo người | Đơn giá | Tính năng nổi bật |
|---|---|---|
| Basic | 80.000₫/người/tháng | Đơn hàng, sản phẩm, POS |
| Standard | 150.000₫/người/tháng | Kho, công nợ, báo cáo |
| Pro | 250.000₫/người/tháng | Đa chi nhánh, API, tích hợp CRM |
123 mẫu giao diện
272 mẫu giao diện
490+ mẫu chuyên ngành
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| SMS chăm sóc KH (brandname) | 800₫ + duy trì 200.000₫/tháng | /SMS |
| SMS quảng cáo | 500₫ + duy trì 50.000₫/tháng | /SMS |
| ZNS xác thực / thanh toán | 330₫ | /tin |
| ZNS loại khác | 220₫ | /tin |
| Email marketing (CRM) | 30₫ | /email (gói Basic) |
| AI Agent | 3.000.000₫ | /Agent/tháng |
| CDP phụ phí (danh bạ >500k LH) | 1₫ | /liên hệ/tháng |
| Callbot tự động | 150–200₫ | /block 6 giây |
Giải đáp nhanh trước khi bạn đăng ký hoặc dùng thử
Tất cả mức giá hiển thị chưa bao gồm VAT 10%. Báo giá chính thức và hóa đơn sẽ ghi rõ VAT theo quy định khi ký hợp đồng.
Phần lớn gói phần mềm OnePos áp dụng hợp đồng tối thiểu 12 tháng. One Web có thể thanh toán theo năm. Liên hệ tư vấn nếu cần gói ngắn hạn cho dự án đặc biệt.
Có. One Call BUSINESS dùng thử 28 ngày; CRM, Sales và các gói khác thường 3–14 ngày tùy sản phẩm. Miễn phí tư vấn và hỗ trợ thiết lập ban đầu.
Gói flat (Startup, DN nhỏ…) có giới hạn số người; vượt ngưỡng sẽ nâng gói hoặc chuyển sang tính theo người/máy lẻ. One Call PRO/BUSINESS/ENTERPRISE tính theo số máy lẻ; CRM/Sales có thể tính theo tài khoản. Dùng máy tính giá để ước tính.
Combo phù hợp khi cần CRM + Call + Sales đồng bộ, tiết kiệm thời gian triển khai. Mua lẻ linh hoạt hơn nếu chỉ cần một sản phẩm. Xem bảng so sánh combo hoặc nhờ tư vấn gợi ý gói tối ưu.
Có. Phí phần mềm và phí viễn thông tính riêng: cước gọi theo phút, duy trì đầu số, SMS/ZNS theo tin. Chi tiết tại tab Phụ phí & Viễn thông hoặc bảng One Call.
Còn thắc mắc? Hotline 0975 215 237 · Gửi yêu cầu tư vấn
≈ 1.634.000₫/tháng · CRM Startup + Call PRO (5 máy lẻ).
≈ 3.250.000₫/tháng · CRM DN nhỏ + Call BUSINESS + Sales Tiêu chuẩn.
Trọn 4 sản phẩm · từ 5.000.000₫/tháng (CRM vừa) trở lên.
Vui lòng điền đầy đủ thông tin để OnePos chuẩn bị Demo và tư vấn phù hợp với doanh nghiệp của anh/chị!
Chọn sản phẩm OnePos anh/chị muốn trải nghiệm — đội ngũ sẽ kích hoạt tài khoản dùng thử trong thời gian sớm nhất.